* Vorbehaltlich der Bewilligung durch den Kantonsrat
Eigenkapitalnachweis Segment USZ
| Beträge in TCHF | Dotations-kapital | Fonds im Eigenkapital | Freie Reserven / Gewinn-reserven | Jahres-ergebnis | Total Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital am 01.01.2017 | 8'400 | 8'941 | 90'705 | 84'253 | 192'299 |
| Ergebnisverwendung 2016 | 83'950 | (84'253) | (303) | ||
| Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 2'838 | 2'838 | |||
| Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | (2'535) | (2'535) | |||
| Veränderung Dotationskapital | - | ||||
| Einlage USZ-Foundation | (1'168) | (1'168) | |||
| Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 8'400 | 9'244 | 173'487 | - | 191'130 |
| Jahresergebnis 2017 | 77'326 | 77'326 | |||
| Eigenkapital am 31.12.2017 | 8'400 | 9'244 | 173'487 | 77'326 | 268'456 |
| Eigenkapital am 01.01.2018 | 8'400 | 9'244 | 173'487 | 77'326 | 268'456 |
| Ergebnisverwendung 2017 | 77'465 | (77'326) | 139 | ||
| Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 2'187 | 2'187 | |||
| Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | (2'326) | (2'326) | |||
| Veränderung Dotationskapital | 504'224 | 504'224 | |||
| Einlage USZ-Foundation | - | ||||
| Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 512'624 | 9'105 | 250'952 | - | 772'680 |
| Jahresergebnis 2018 | 61'823 | 61'823 | |||
| Eigenkapital am 31.12.2018 | 512'624 | 9'105 | 250'952 | 61'823 | 834'503 |
| Beantragte Gewinnverwendung* | 6'430 | 55'393 | (61'823) | - | |
| Eigenkapital am 31.12.2018 nach Gewinnverwendung* | 512'624 | 15'535 | 306'345 | - | 834'503 |
| * vorbehaltlich der Bewilligung durch den Kantonsrat |