Berichte 2017

Entwicklung Finanzen und Leistungen

Beträge in MCHF 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Erträge stationäre Patienten 866 848 820 791 771 727
Erträge ambulante Patienten 357 339 323 292 281 257
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge 41 34 45 41 29 25
Nicht-medizinische Erträge 70 49 44 39 40 34
Erträge Forschung und Lehre 92 73 72 73 76 71
Beitrag Kanton Zürich 20 22 22 22 36 45
Betriebsertrag 1'445 1'366 1'326 1'258 1'233 1'160
Personalaufwand (806) (782) (753) (731) (694) (668)
Arzthonoraraufwand (57) (60) (56) (53) (52) (50)
Medizinischer Aufwand (307) (280) (258) (243) (232) (223)
Nicht-medizinischer Aufwand (154) (137) (134) (124) (116) (109)
Aufwand für Nutzung Immobilien - (39) (44) (50) (51) (54)
Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen und Zinsen) (1'325) (1'299) (1'246) (1'202) (1'144) (1'103)
Fondsergebnis Fonds im Fremdkapital 3 1 (2) 5
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Abschreibungen EBITDA 124 67 78 61 89 56
Abschreibungen (65) (34) (31) (54) (60) (35)
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis EBIT 59 33 47 7 28 22
Ausserordentliches Ergebnis - 40 34 2
Finanzergebnis 3 4 3 1 0 (0)
Beteiligungsergebnis 1 2 2 5 - -
Jahresergebnis 63 79 86 15 28 21
Gesamtertrag 1'449 1'412 1'365 1'271 1'233 1'160
Gesamtaufwand (1'386) (1'333) (1'279) (1'256) (1'205) (1'138)
EBITDA-Marge 8.6 % 4.9 % 5.9 % 4.8 % 7.2 % 4.9 %
EBITDAR-Marge 8.6 % 7.8 % 9.2 % 8.8 % 11.3 % 9.5 %
Stationäre Leistungen (inkl. gesunde Neugeborene)
Allgemein 33'927 33'371 32'406 31'676 31'123 29'411
Halbprivat 4'767 4'868 4'945 4'413 4'284 4'137
Privat 3'683 3'793 3'705 3'576 3'489 3'393
Austritte Total 42'377 42'032 41'056 39'665 38'896 36'941
Anteil gesunde Neugeborene 2'133 2'208 2'214 2'270 2'245 2'096
ZH 32'129 32'214 31'505 30'811 30'121 29'034
CH (ohne ZH) 9'385 8'990 8'761 8'053 8'047 7'171
Ausland 863 828 790 801 728 736
Austritte Total 42'377 42'032 41'056 39'665 38'896 36'941
Anzahl Stationäre Notfälle nach Prisma 14'130 13'315 17'024 17'203 16'553 15'364
Pflegetage 284'660 286'203 286'824 278'187 269'283 293'289
Durchschnittliche Verweildauer 7 7 7 7 7 7
CMI nach SwissDRG 2 2 2 2 2 2
Casemix nach SwissDRG 66'974 65'585 63'827 60'862 59'861 57'021
Ambulante Leistungen
Ambulante Taxpunkte TXP (in 1'000): Tarmed, Analyseliste, Übrige 273'200 274'353 259'953 243'289 229'833 215'976
Ambulante Besuche 627'124 597'973 572'622 559'630 541'397 530'386

Jahresergebnis

Beträge in MCHF
2018 2017
63 79

Für detaillierte Tabellenansicht