Kennzahlen
Entwicklung wichtiger Margen
Entwicklung wichtiger Margen
2018 | 2017 | |
---|---|---|
EBITDA-Marge | ||
EBITDA / Betriebsertrag Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization | 8.55% | 4.94% |
EBITDAR-Marge | ||
EBITDAR / Betriebsertrag Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs | 8.55% | 7.81% |
Cashflow-Marge | ||
Cashflow aus operativer Tätigkeit / Umsatz | 7.54% | 6.88% |
Tilgungsfaktor | ||
Nettofinanzschulden / GF operative Tätigkeit | 0.34 | -0.67 |
Entwicklung des Gesamtertrags
in MCHF
Erträge stationäre Patienten
Erträge ambulante Patienten
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge
Nicht medizinische Erträge
Erträge Forschung und Lehre
Beitrag Kanton Zürich
Fondergebnis