Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
Beträge in TCHF | Dotations-kapital | Fonds im Eigenkapital | Freie Reserven / Gewinnreserven | Jahres-ergebnis | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital am 01.01.2017 | 8'400 | 8'941 | 98'553 | 86'204 | 202'098 |
Ergebnisverwendung 2016 | 85'901 | (86'204) | (303) | ||
Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 2'838 | 2'838 | |||
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | (2'535) | (2'535) | |||
Veränderung Dotationskapital | - | ||||
Einlage USZ Foundation | (1'168) | (1'168) | |||
Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 8'400 | 9'244 | 183'286 | - | 200'929 |
Jahresergebnis 2017 | 79'017 | 79'017 | |||
Eigenkapital am 31.12.2017 | 8'400 | 9'244 | 183'286 | 79'017 | 279'946 |
Eigenkapital am 01.01.2018 | 8'400 | 9'244 | 183'286 | 79'017 | 279'946 |
Ergebnisverwendung 2017 | - | 79'156 | (79'017) | 139 | |
Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 2'187 | 2'187 | |||
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | (2'326) | (2'326) | |||
Veränderung Dotationskapital | 504'224 | 504'224 | |||
Einlage USZ Foundation | - | ||||
Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 512'624 | 9'105 | 262'441 | - | 784'169 |
Jahresergebnis 2018 | 63'906 | 63'096 | |||
Eigenkapital am 31.12.2018 | 512'624 | 9'105 | 262'441 | 63'906 | 847'265 |
Beantragte Gewinnverwendung* | 6'430 | 56'666 | (63'906) | - | |
Eigenkapital am 31.12.2018 nach Gewinnverwendung* | 512'624 | 15'535 | 319'107 | - | 847'265 |
* Vorbehaltlich der Bewilligung durch den Kantonsrat. Die Erhöhung des Dotationskapitals erfolgte im Zusammenhang mit der Übernahme Immobilien im Baurecht vom Kanton. Siehe hierzu die Erläuterungen zur Bilanz zum Punkt Sachanlagen.
Im Berichtsjahr wurden kliniknahe Fonds, die bisher beim Amt für Tresorerie des Kantons geführt wurden, an das USZ übertragen. In der beantragten Gewinnverwendung für die Zuweisung zu den Eigenkapitalfonds ist der Einlagebetrag aus dieser Fondsüberführung anteilig berücksichtigt mit 6'777 TCHF; aus den anderen Fonds im Eigenkapital ergibt sich in der Summe eine Fondsentnahme in Höhe von 347 TCHF. Das USZ beantragt, das Jahresergebnis dem Eigenkapital zuzuführen. Über eine allfällige Gewinnabschöpfung gemäss § 8 Ziffer 3 des USZG entscheidet der Kantonsrat.
Überleitung Erfolgsrechnung von FER Einzelabschluss zu FER Konsolidiert 2018
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Einzelabschluss FER per 31.12. | 61'823 | 77'326 |
Konsolidierung ZWZ zu Equity per 31.12. | 1'273 | 1'690 |
Gewinn FER Konsolidiert vor Verwendung Fondskapitalien | 63'096 | 79'017 |